協力工場を含めると、以下の設備を用意しています。
これらでお客様の多様なご要望におこたえしています。
金属加工部
| 機械名 | 型番 | メーカー | 台数 | 加工範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 門型マシニングセンター | FJV 5Face-100/120 | MAZAK | 1 | X3,000・Y2,000 (テーブルサイズ) |
| 門型マシニング | FJV60-120 | MAZAK | 1 | X3,200・Y1,400・Z660 |
| 立型マシニング | MU-40 | 森精機 | 2 | X500・Y410・Z450 |
| 立型マシニング | 3V-NC | OKUMA | 1 | X700・Y400・Z400 |
| CNC旋盤 | NL2000Y | 森精機 | 2 | Φ250〜300 |
| CNCドリル | α-T14iA | FANUC | 1 | X500・Y380・Z300 |
| フライス盤 | KSG-55 | 牧野 | 4 | X450・Y210 |
| NCフライス | VHR-AF | 静岡鉄工所 | 1 | X700・Y320・Z400 |
| NC自動旋盤 | ツガミ、スター、北村 | 3Φ | Φ10〜25 | |
| 平面研削盤 | OMA450DXA | 岡本工作 | 1 | |
| ワイヤー放電加工機 | ソディック | 2 | ||
| キューエムハイト | QMH-600BX | ミツトヨ | 1 | |
| 三次元測定器 | CRYSTA-PLUS M574 | ミツトヨ | 1 | |
| ベンチレス | EB-10 | EGURO | 1 | |
| タッピング盤 | KRT-10 | KIRA | 1 | |
| ボール盤 | ASD410 | ASHINA | 4 | |
| ファイバ-レ-ザ-加工機 | STX-2412 CHAMPION FIVER | MAZAK | 1 | X.2520・Y.1270・Z.168 |




環境事業部関連
| 機械名 | 型番 | メーカー | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| EOSYS-100M | SEBEC | 1 | 100L/約6時間 | |
| ダイライトローリー | DY-200 | ダイライト | 5 | |
| V-HOPE300 | 日本バイオディーゼル機器 | 1 | 300L/約6時間 | |
| トラック(2t) | 三菱 | 1 | ||
| バン | 日産 | 1 | ||
| フォークリフト | 10GENEO | トヨタ | 1 |
